Кронштейн радиусный двухрожковый на обечайке 1К2-О Α=0°
Концевой кронштейн 1К2-О α=0° представляет собой конструкцию Г-образного типа, основным назначением которой является обеспечение механического соединения светильника наружного освещения с опорой или строением. Данный тип кронштейна для крепления светильника применяется для установки двух однонаправленных консольных светильников. Монтаж концевого кронштейна производится на железобетонную или металлическую трубчатую опору, на стены зданий, сооружений или другие типы вертикальных поверхностей.
Концевой кронштейн типа 1К2-О α=0° изготавливается из стальных труб, поверхность которых окрашена краской. Использование данного материала позволяет обеспечить конструкции прочность, надежность, практичность, устойчивость к различным видам нагрузок и неблагоприятным погодно-климатическим факторам.

| Наименование | Диаметр стопорного кольца, мм (D) | Диаметр обечайки, мм (D) | Угол наклона к горизонту, ° (α) | Высота (м) | Вылет (м) | Расчетная масса, кг |
| 1К2-1,0-1,0-О140-0° | 48 | 140 | 5-75 | 1 м | 1 м | 16,6 |
| 1К2-1,0-1,0-О180-0° | 48 | 180 | 5-75 | 1 м | 1 м | 17,3 |
| 1К2-1,0-1,0-О230-0° | 48 | 230 | 5-75 | 1 м | 1 м | 17,6 |
| 1К2-1,0-1,0-О285-0° | 48 | 285 | 5-75 | 1 м | 1 м | 17,6 |
| 1К2-1,5-1,5-О140-0° | 48 | 140 | 5-75 | 1,5 м | 1,5 м | 22,5 |
| 1К2-1,5-1,5-О180-0° | 48 | 180 | 5-75 | 1,5 м | 1,5 м | 23,2 |
| 1К2-1,5-1,5-О230-0° | 48 | 230 | 5-75 | 1,5 м | 1,5 м | 23,5 |
| 11К2-1,5-1,5-О285-0° | 48 | 285 | 5-75 | 1,5 м | 1,5 м | 23,5 |
| 1К2-2,0-2,0-О140-0° | 48 | 140 | 5-75 | 2 м | 2 м | 28,3 |
| 1К2-2,0-2,0-О180-0° | 48 | 180 | 5-75 | 2 м | 2 м | 29 |
| 1К2-2,0-2,0-О230-0° | 48 | 230 | 5-75 | 2 м | 2 м | 29,3 |
| 1К2-2,0-2,0-О285-0° | 48 | 285 | 5-75 | 2 м | 2 м | 29,3 |
| 1К2-2,0-2,5-О140-0° | 48 | 140 | 5-75 | 2 м | 2,5 м | 30,9 |
| 1К2-2,0-2,5-О180-0° | 48 | 180 | 5-75 | 2 м | 2,5 м | 31,6 |
| 1К2-2,0-2,5-О230-0° | 48 | 230 | 5-75 | 2 м | 2,5 м | 31,9 |
| 1К2-2,0-2,5-О285-0° | 48 | 285 | 5-75 | 2 м | 2,5 м | 31,9 |
| 1К2-2,5-2,0-О140-0° | 48 | 140 | 5-75 | 2,5 м | 2 м | 31,6 |
| 1К2-2,5-2,0-О180-0° | 48 | 180 | 5-75 | 2,5 м | 2 м | 32,3 |
| 1К2-2,5-2,0-О230-0° | 48 | 230 | 5-75 | 2,5 м | 2 м | 32,6 |
| 1К2-2,5-2,0-О285-0° | 48 | 285 | 5-75 | 2,5 м | 2 м | 32,6 |
| 1К2-2,5-2,5-О140-0° | 48 | 140 | 5-75 | 2,5 м | 2,5 м | 34,2 |
| 1К2-2,5-2,5-О180-0° | 48 | 180 | 5-75 | 2,5 м | 2,5 м | 34,9 |
| 1К2-2,5-2,5-О230-0° | 48 | 230 | 5-75 | 2,5 м | 2,5 м | 35,2 |
| 1К2-2,5-2,5-О285-0° | 48 | 285 | 5-75 | 2,5 м | 2,5 м | 35,2 |
- Цена: от 90 ₴/кг




Отправка с 21 октября 2026