Кронштейн радіусний дворіжковий на обичайці 1К2-О ÷ = 0°
- Під замовлення
- Код: 1К2-О Α=0°
від 90 ₴/кг
- +380 (95) 401-65-13Константин
Кронштейн радіусний дворіжковий на обичайці 1К2-О ÷ = 0°
Кінцевий кронштейн 1К2-О α=0° являє собою конструкцію Г-подібного типу, основним призначенням якої є забезпечення механічного з'єднання світильника зовнішнього освітлення з опорою або будовою. Цей тип кронштейна для кріплення світильника застосовується для встановлення двох односпрямованих консольних світильників. Монтаж кінцевого кронштейна виробляється на залізобетонну або металеву трубчасту опору, на стіни будівель, споруд або інші типи вертикальних поверхонь.
Кінцевий кронштейн типу 1К2-О α=0° виготовляється зі сталевих труб, поверхня яких пофарбована фарбою. Використання цього матеріалу дає змогу забезпечити конструкції міцність, надійність, практичність, стійкість до різних типів навантажень і несприятливих погодно-кліматичних чинників.
Найменування | Діаметр стопорного кільця, мм (D) | Діаметр обичайки, мм (D) | Кут нахилу до горизонту, ° (α) | Висота (м) | Виліт (м) | Розрахункова маса, кг |
1К2-1,0-1,0-О140-0° | 48 | 140 | 5-75 | 1 м | 1 м | 16,6 |
1К2-1,0-1,0-О180-0° | 48 | 180 | 5-75 | 1 м | 1 м | 17,3 |
1К2-1,0-1,0-О230-0° | 48 | 230 | 5-75 | 1 м | 1 м | 17,6 |
1К2-1,0-1,0-О285-0° | 48 | 285 | 5-75 | 1 м | 1 м | 17,6 |
1К2-1,5-1,5-О140-0° | 48 | 140 | 5-75 | 1,5 м | 1,5 м | 22,5 |
1К2-1,5-1,5-О180-0° | 48 | 180 | 5-75 | 1,5 м | 1,5 м | 23,2 |
1К2-1,5-1,5-О230-0° | 48 | 230 | 5-75 | 1,5 м | 1,5 м | 23,5 |
11К2-1,5-1,5-О285-0° | 48 | 285 | 5-75 | 1,5 м | 1,5 м | 23,5 |
1К2-2,0-2,0-О140-0° | 48 | 140 | 5-75 | 2 м | 2 м | 28,3 |
1К2-2,0-2,0-О180-0° | 48 | 180 | 5-75 | 2 м | 2 м | 29 |
1К2-2,0-2,0-О230-0° | 48 | 230 | 5-75 | 2 м | 2 м | 29,3 |
1К2-2,0-2,0-О285-0° | 48 | 285 | 5-75 | 2 м | 2 м | 29,3 |
1К2-2,0-2,5-О140-0° | 48 | 140 | 5-75 | 2 м | 2,5 м | 30,9 |
1К2-2,0-2,5-О180-0° | 48 | 180 | 5-75 | 2 м | 2,5 м | 31,6 |
1К2-2,0-2,5-О230-0° | 48 | 230 | 5-75 | 2 м | 2,5 м | 31,9 |
1К2-2,0-2,5-О285-0° | 48 | 285 | 5-75 | 2 м | 2,5 м | 31,9 |
1К2-2,5-2,0-О140-0° | 48 | 140 | 5-75 | 2,5 м | 2 м | 31,6 |
1К2-2,5-2,0-О180-0° | 48 | 180 | 5-75 | 2,5 м | 2 м | 32,3 |
1К2-2,5-2,0-О230-0° | 48 | 230 | 5-75 | 2,5 м | 2 м | 32,6 |
1К2-2,5-2,0-О285-0° | 48 | 285 | 5-75 | 2,5 м | 2 м | 32,6 |
1К2-2,5-2,5-О140-0° | 48 | 140 | 5-75 | 2,5 м | 2,5 м | 34,2 |
1К2-2,5-2,5-О180-0° | 48 | 180 | 5-75 | 2,5 м | 2,5 м | 34,9 |
1К2-2,5-2,5-О230-0° | 48 | 230 | 5-75 | 2,5 м | 2,5 м | 35,2 |
1К2-2,5-2,5-О285-0° | 48 | 285 | 5-75 | 2,5 м | 2,5 м | 35,2 |
- Ціна: від 90 ₴/кг